1.Parameter
Elektrische Eigenschaften | Nennspannung | 691.2V |
Nominale Kapazität | 3240Ah | |
Energie | 2.24KWh | |
Betriebsspannungsbereich | 583.2-788.4v | |
Lebensdauer | ≥4000 Zyklen | |
Maximale Ladespannung | 788.4v | |
Nennladeleistung | 630kw | |
Nennentladeleistung | 630kw | |
Entladungstiefe | 90% | |
Mechanisch | Betriebstemperatur | ladung: 0~55℃; Entladung: -10~55℃ |
Kommunikation | RS485/LAN/CAN | |
Größe | 12600*2500*2896mm | |
Gewicht | ca. 32T | |
Automatisches Feuerlöschsystem | verfügen über | |
Temperaturkontrolle | Klimaanlage | |
Batterie | Batterietyp | LiFePO4 |
2.Eigenschaften
* High-Rate-Fähigkeit
* Hohe Sicherheitsleistung
* Schnellladung (kann bis zu 3C)
* Gute Leistung bei hohen Temperaturen
* Hohe Energiedichte
* Geringes Gewicht und kleines Volumen, etwa 1/3 der Blei-Säure-Batterien
3. Treffer:
1, Smart On / Off Grid-Funktion
2,10 Jahre Garantie
3, lange Lebensdauer lifepo4 Batterie
4, integrierbar mit Wind- oder Solar-PV-Erneuerbarer Stromerzeugung
5, UPS-Funktion











Beliebte label: Sonnenkollektoren und Batteriespeicher, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, kaufen












